БЖ

БЖУК

Меню • Июнь 2024

АКТУАЛЬНО НА ИЮНЬ 2024
Нажмите Ctrl+K для быстрого поиска
БЛЮДО ВЫХОД
кг
В 100 ГРАММАХ В ОДНОЙ ПОРЦИИ
ЖИРЫ
г
БЕЛКИ
г
УГЛЕВОДЫ
г
ККАЛ кДж ЖИРЫ
г
БЕЛКИ
г
УГЛЕВОДЫ
г
ККАЛ кДж
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Антипасти 0,1 23 7,5 3 250 1030 51 17 6,5 560 2330
Атлантическая сельдь 0,3 14 5 8,5 180 770 43 15 26 550 2320
Блинчик с крабом 0,2 4 2 10 85 350 9,5 5,5 25 210 870
Блинчик с телячьими щечками 0,2 5 4 10 100 430 13 10 25 250 1060
Большой Джентльменский набор 1,3 4,5 2,5 1,5 60 250 62 35 22 790 3300
Буррата 0,3 23 7,5 3 250 1030 71 24 9 770 3200
Вяленые томаты 0,1 23 7,5 3 250 1030 11 4 1,5 120 520
Гратен с икорным соусом 0,3 4,5 3,5 11 100 410 12 9 28 260 1080
Греческий салат 0,3 9 4 3,5 110 470 28 12 11 350 1460
Грузди в сметане 0,3 10 1,5 8 130 530 30 5 24 380 1610
Жареные баклажаны 0,3 5,5 2 7 90 370 16 5 20 250 1030
Запеченный камамбер 0,1 12 12 11 210 860 16 16 15 270 1120
Икра красная с блинчиками 0,2 5,5 8 17 150 620 12 17 36 320 1340
Икра черная с блинчиками 0,1 5,5 8 17 150 620 7 9,5 20 180 750
Икра щучья с блинчиками 0,1 5,5 8 17 150 620 7,5 10 22 190 810
Красная икра 0,1 25 17 15 360 1490 17 11 9,5 230 970
Мидии запеченные 0,3 15 9 5,5 190 820 51 31 18 650 2730
Мужское начало 0,2 12 12 11 210 860 29 29 27 490 2030
Огурчик соленый/маринованный 0,1 0,2 1 3 20 75 0,2 1 3 20 75
Оливки каламата 0,1 23 7,5 3 250 1030 11 4 1,5 120 520
Оливки Халкидики 0,1 23 7,5 3 250 1030 11 4 1,5 120 520
Оливье по-Царски 0,3 17 6,5 4,5 200 840 45 17 12 520 2170
Паштет из кур печ с кедр орешками 0,2 12 9,5 30 260 1090 25 20 64 560 2340
Паштет из утиной ножки 0,2 22 15 0,5 260 1100 47 32 1,5 550 2310
Перчик фаршированный 0,1 23 7,5 3 250 1030 17 5,5 2 190 780
Рийет из подкопченой форели 0,1 12 11 24 250 1050 15 13 29 300 1250
Салат с говядиной в слив соусе 0,2 7,5 6 2,5 100 430 19 15 6 260 1080
Салат с палтусом и авокадо 0,2 16 8,5 3 190 780 29 16 5,5 340 1430
Сало с чернушкой 0,2 39 3 9,5 410 1700 75 5,5 18 770 3220
Сельдь под шубой 0,2 16 6,5 11 210 880 39 16 27 530 2200
Сырное Фондю 0,8 7,5 9,5 16 170 700 60 75 126 1340 5620
Табуле с киноа и авокадо 0,3 9 4 3,5 110 470 25 11 10 310 1320
Тар тар из говядины 0,2 23 7,5 3 250 1030 46 15 6 490 2070
Тарелка солений 0,3 6,5 2 2 75 310 20 5,5 6 220 930
Теплый салат с вешенками 0,2 3,5 1,5 11 80 330 5,5 2 17 130 530
Улитки с пряными травами 0,1 3 28 0,3 140 580 181 1684 19 8440 35320
Форель слабой соли 0,2 15 13 1,5 200 820 25 22 2 320 1350
Цезарь с креветками 0,2 15 9 4 180 770 32 20 9 400 1690
Цезарь с цыпленком 0,2 16 8 4 190 810 36 17 9 430 1780
Язык говяжий под хреном 0,2 23 7,5 3 250 1030 41 14 5 440 1860
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Бефстроганов с пюре 0,3 5,5 5,5 9 110 440 17 17 28 340 1410
Вареники гречневые с грибами 0,3 9 4,5 19 180 740 24 12 49 460 1920
Вареники обжаренные с картофелем 0,3 8,5 4 27 200 850 26 12 81 610 2540
Корюшка 0,3 6,5 21 1 140 610 21 67 2,5 460 1940
Котлеты из щуки с гарниром 0,4 6 11 8 130 540 22 40 29 480 2000
Куриная грудка с соусом манго-кокос 0,3 3 11 30 190 810 10 37 96 620 2590
Лесная поджарка 0,3 3,5 1,5 9,5 80 320 10 4,5 26 220 910
Лосось стейк с лингвини из кабачка 0,3 10 12 0,3 140 600 28 32 0,5 380 1580
Палтус с молодым шпинатом 0,2 3,5 15 1 100 420 7 29 2 190 790
Паста Арабьята 0,3 3 6,5 38 200 860 8,5 17 104 560 2360
Паста Овощная 0,3 4 6,5 34 190 810 12 19 105 600 2520
Паста с грибами 0,3 15 6 37 310 1280 42 16 101 850 3550
Паста с лисичками 0,3 5 5,5 34 200 860 16 17 102 610 2570
Паста Сливочная 0,3 8,5 9 41 280 1170 23 23 108 730 3050
Пельмени с мясом 0,3 11 9,5 23 230 940 29 26 62 610 2550
Пельмени с форелью и шпинатом 0,3 7 8,5 26 200 850 23 28 85 660 2750
Птитим с крабом 0,3 3,5 3,5 12 90 380 8,5 8,5 31 240 990
Рибай с печеным картофелем 0,4 2,5 14 4,5 95 400 9 50 16 350 1450
Свиные ребрышки 0,4 22 5,5 3 240 990 94 24 12 990 4150
Спагетти Карбонара 0,2 13 9,5 40 320 1330 32 23 97 760 3200
Спагетти с гребешком 0,3 6 10 40 260 1070 17 29 112 710 2990
Спинка форели с цвет капустой 0,3 6,5 21 1 140 610 17 55 2,5 380 1610
Стейк из цветной капусты 0,3 5,5 1 4,5 70 300 14 3 12 190 780
Стейк фланк с печеным картофелем 0,3 6,5 12 4,5 130 530 20 36 14 380 1580
Судак с овощами 0,3 8,5 9 2 120 500 25 27 6,5 360 1510
Томленый язык 0,3 22 7,5 5 250 1030 61 21 14 690 2880
Треска на шпинате 0,3 5,5 10 1,5 95 400 17 30 5 290 1230
Триплет капустный 0,3 16 11 11 230 970 56 39 38 810 3400
Утиная грудка с киноа 0,3 14 9 2,5 180 740 46 29 8 570 2370
Филе миньон с сельдереем 0,2 2 13 3,5 85 350 5 32 9 210 870
СУПЫ
Борщ вегетарианский 0,5 3 1,5 7 65 260 14 7,5 32 280 1190
Борщ с говядиной 0,4 7 2 5 90 380 29 9,5 21 380 1590
Куриный бульон 0,4 2 2,5 2 40 160 9,5 11 9,5 170 690
Окрошка 0,4 5,5 2 2 65 280 22 8 8 260 1090
Окрошка веган 0,3 2,5 0,5 1,5 30 130 8,5 2 5 110 440
Солянка мясная 0,4 7,5 3,5 1,5 85 360 35 16 8 410 1720
Суп тыквенный 0,4 0,3 0,5 3,5 20 80 1 2 16 80 340
Суп тыквенный с крабом 0,3 0,3 1 4,5 25 110 1 3,5 16 85 360
Уха по царски 0,3 4 6 3 75 310 15 21 10 260 1080
Холодный борщ веган 0,3 2,5 0,5 2 30 130 8 2 6 110 440
Холодный борщ с говядиной 0,4 4 3 2 55 240 15 10 8,5 210 870
Щи зеленые 0,4 3 1,5 3 45 190 13 5,5 11 180 760
Щи кислые похмельные 0,3 6 1,5 6 85 360 20 5,5 20 280 1190
Домашний Бородинский хлеб 0,1 15 7,5 40 330 1370 23 11 60 490 2050
Домашний хлеб 0,1 15 7,5 40 330 1370 23 11 60 500 2080
ДЕСЕРТЫ
Анна Павлова 0,2 5 3 13 110 440 7 4,5 18 150 640
Блинчики с медом и орехами 0,2 5 4 10 100 430 13 10 25 250 1060
Блинчики с творогом и св ягодами 0,2 1 3 32 150 630 2,5 7,5 76 360 1510
Брауни с черной смородиной 0,1 30 7 34 430 1820 36 8,5 41 520 2180
Медовик 0,1 13 4 44 310 1290 18 5,5 62 430 1810
Мечта Идиота 0,1 9,5 1,5 10 130 550 21 3,5 22 290 1210
Мороженое ассорти 0,2 2,5 0,3 1,5 25 110 4 0,5 2,5 50 200
Тирамису с манго 0,1 11 3,5 19 190 800 17 5 29 290 1200
ГАРНИРЫ
Греча гарнир 0,1 6 13 55 330 1370 9 20 83 490 2060
Картофель отварной 0,2 8,5 2 15 140 600 15 3,5 27 260 1080
Картофель по-Павловски 0,1 8 2 14 140 570 12 2,5 22 210 860
Пюре картофельное 0,1 1 2 14 70 300 1 3,5 21 110 450
Рис пряный гарнир 0,1 0,5 8 78 350 1460 1 12 117 520 2190
ЗАВТРАКИ
Омлет с беконом и томатами 0,1 10 7,5 9,5 160 670 14 10 14 220 940
Омлет с форелью и слив сыром 0,1 10 7,5 9,5 160 670 14 10 14 220 940
Сырники 0,2 11 9 9,5 180 740 22 17 18 340 1410
Значения могут незначительно отличаться в зависимости от партии продуктов и способа приготовления.
Ккал = килокалории  •  кДж = килоджоули